Polizei Videorecorder MINI
Polizei Audio & Video Strafverfolgung Recorder mini-sms-kc001
Bester Preis (Hi / Medium-Konfiguration): USD 88-96
Am Körper getragene Minikamera (Standard-Akku mit 2000 mAh)
Modell: KC001 und K001-W (mit WLAN)
Frontcover in verschiedenen Farben (OEM)
Optional:
1. Kompakte Größe, geringes Gewicht und angenehm zu tragen.
2. Full HD, Aufnahmeauflösung bis zu 1920 x 1080.
3. Integriertes WiFi-Modul (optional) für klares und flüssiges Live-Streaming.
4. Optionale integrierte Bluetooth-/NFC-Verbindungserweiterung.
5. Leistungsstarke Kodierungstechnologie ermöglicht eine hohe Bildqualität bei geringerem Speicherbedarf.
6. Digitales Mikrofon + DSP-Technologie sorgt für klaren Klang und hervorragende Qualität.
7. Eingebauter 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku, ermöglicht etwa 12 Stunden kontinuierliche Videoaufzeichnung bei 1080p30.
8. LCD 0,96-Zoll-Bildschirm zeigt den Arbeitsstatus an.
9. Mit weißem Licht als zusätzliche Arbeitsbeleuchtung.
10. Magnet- und Nadeltragemodi, bequem und sicher.
11. Unterstützt AES256-Videodateiverschlüsselung, das verschlüsselte Video kann nur von autorisierten Apps wiedergegeben werden.
12. Unterstützt hochauflösende Video- und Audio-Liveansicht, Überprüfung historischer Daten und Fernsteuerung usw. (nur mit der WiFi-Version verfügbar).
Spezifikation
Modell | KC001 | |||
System | DU | Linux Version 3.10.14 | ||
Anzeige | 0,96-Zoll-LCD-Bildschirm | |||
Videoeingang | 2M HD-Bildsensor | |||
Video | Aufnahmeauflösung | 1920 x 1080/1280 x 720 | ||
Aufnahmerahmen | 1080p30/720p30 | |||
Aufnahme | Synchrone Video- und Audioaufzeichnung | |||
Audio | Audioeingang | 1-Kanal digitaler Mikrofoneingang | ||
Audiokomprimierung | PCM/AAC | |||
Lagerung | Datenspeicherung | Eingebaute 32GB TF-Karte (64~512 GB optional) | ||
Linse | HOV | ≤114° | ||
Netzwerk | W-lan | Unterstützt Live-Streaming über WLAN (optional) | ||
Protokoll | Bluetooth | Unterstützt Bluetooth-Kommunikation (optional) | ||
NFC | Unterstützt NFC (optional) | ||||
Zusatzscheinwerfer | Weißes Licht | Zusatzbeleuchtung | |||
Quelle | |||||
Textüberlagerung | Unterstützt Zeit-, Kamera-ID- und Personal-ID-Overlay | ||||
Überschreiben | Unterstützt automatisches Überschreiben | ||||
Software-Informationen | |||||
Videoverschlüsselung | Das verschlüsselte Video wird nur über autorisierte Apps wiedergegeben mit | ||||
Passwort. | |||||
Protokoll | Tastenbedienung, Einstellungsänderungen, Aufnahme ein- und ausschalten, Alarme und andere | ||||
Information | |||||
Management | Fernverwaltung von Videos | Unterstützt Live-Ansicht/Remote-Wiedergabe/Remote-Befehlsausgabe usw. (optional | |||
Software | Plattform | für WiFi-Version) | |||
Leistung | Batteriekapazität | Eingebauter 2000mAh Akku | |||
Arbeitszeit | Etwa 12 Stunden kontinuierliche Videoaufzeichnung bei 1080p30 | ||||
Arbeiten | Temperatur | -20--60℃ | |||
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | ~ | |||
5 % 95 % | |||||
Trageweise | Magnetisch und Pin | ||||
Zeit | Unterstützt die Synchronisierung mit Netzwerk- und Computerzeit | ||||
Sonstiges | Werksrücksetzung | Werkseinstellung | |||
Indikatoren | Laden, Leerlauf, Aufnahme | ||||
Größe | 52*42*18,00 mm | ||||
Gewicht | 73g | ||||
Seit 2006 ist unser Unternehmen ein erfahrener Hersteller für Sicherheitsausrüstung....more